Comfort hőszivattyú 5.95 kW R32
Szivárgásgátló perem
• Különlegesen kialakított belső szivárgás gátló peremmel rendelkezik, mely eltávolítja a vizet a belső szerkezetből. A szigetelés megvédi az elektromos kapcsoló dobozt a víz okozta károktól.
• Karbantartása nagyon egyszerű, a fedél eltávolítása egyetlen csavar kilazításával történik.
Titán spirálos hőcserélő
A Pontaqua Comfort hőcserélő 9,52 mm-es csavart titán spirálos fűtőtekercsei nagyobb hőátadó felülettel rendelkeznek, így 30%-kal nagyobb hatásfokot ér el a szabványos hőcserélőkkel szemben.
Intelligens leolvasztás
A hőszivattyú négyutas szelep segítségével fordított leolvasztó eljárást alkalmaz, ezért akár -7 °C-on is tökéletes hatékonysággal működik.
Nagy hatékonyságú levegő hőcserélő
A hidrofi l bevonatnak köszönhetően ellenáll a lefagyásnak, a hullámosított hűtőborda kialakítás megnöveli a hőcserélő felületét.
Műszaki paraméterek:
Modell | HSP 106 | |||||
5,95 kW | ||||||
Javasolt maximális medence méret (m3) | 35 | |||||
Levegő 27°C / 24°C, Víz 26°C | ||||||
Fűtőteljesítmény (kW) | 5,95 | |||||
Felvett teljesítmény (kW) | 1,04 | |||||
COP | 5,72 | |||||
Levegő 24°C / 19°C, Víz 26°C | ||||||
Fűtőteljesítmény (kW) | 5,36 | |||||
Felvett teljesítmény (kW) | 1,05 | |||||
COP | 5,10 | |||||
Levegő 15°C / 12°C, Víz 26°C | ||||||
Fűtőteljesítmény (kW) | 4,25 | |||||
Felvett teljesítmény (kW) | 1,00 | |||||
COP | 4,25 | |||||
Tápegység | 230V/50Hz | |||||
Üzemi zajszint (dB(A)) | 50 | |||||
Vízoldali csatlakozás (mm) | 50 | |||||
Ajánlott térfogatáram m3/h | 2,3 | |||||
Maximális nyomásesés (kPa) | 2,4 | |||||
Méretek (Hossz /Szélesség/ Magasság) (mm) |
800 / 340 / 575 |
Cikkszám: | HSP 606 |
---|